Producto visual : Kirkland Signature | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0096619615162, se llama Crisps, de la marca Kirkland Signature. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Salty snacks, Appetizers, Chips and fries, Crisps. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
628 KJ
150 kcal
8%
GRASA
9.0g
MEDIO
13%
SATURADO
1.0g
BAJA
5%
AZÚCAR
-
BAJA
0%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 3 : Los alimentos procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto " Kirkland Signature " contiene 150 kcal (628 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 0096619615162 corresponde al producto descrito anteriormente.
Otros productos como "Crisps" :